
Munster Senior Hurling Championship Final
🏆 Munster Senior Hurling Championship Final 🏆
The stage is set in the Rebel County 🔴⚪
📍 SuperValu Páirc Uí Chaoimh
🗓 Sunday, June 7th
⏰ Throw-in: 2:00PM
Cork will face fierce rivals Limerick Senior Hurling Team in the 2026 Munster Senior Hurling Championship Final in what promises to be an unforgettable afternoon of hurling.
Ticket Information
Munster Council have confirmed via www.munster.gaa.ie, “Due to exceptionally high demand, tickets for this fixture will be distributed exclusively through the participating County Boards.” There will be no public sale via Ticketmaster, Centra, or SuperValu outlets.
Cork will play Limerick in the Munster Senior Hurling Championship Final on Sunday June 7th at 2pm in SuperValu Páirc Uí Chaoimh.https://t.co/nBORgBsnsd pic.twitter.com/fSbiPMT0Jj
— Munster GAA / Comhairle na Mumhan (@MunsterGAA) May 24, 2026
2026 Munster GAA Senior Hurling Championship
| Round | Home Team | Score | Away Team | Score | Date | Venue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cork | 0-29 | Tipperary | 1-22 | 19/4 | FBD Semple Stadium, Thurles |
| 1 | Clare | 2-33 | Waterford | 4-21 | 19/4 | Zimmer Biomet Páirc Chíosóg |
| 2 | Cork | 2-22 | Limerick | 1-23 | 26/4 | SuperValu Páirc Uí Chaoimh |
| 2 | Waterford | 3-24 | Tipperary | 1-30 | 26/4 | Azzurri Walsh Park, Waterford |
| 3 | Limerick | 2-30 | Clare | 1-18 | 3/5 | Zimmer Biomet Páirc Chíosóg |
| 3 | Cork | 1-26 | Waterford | 0-25 | 9/5 | Azzurri Walsh Park, Waterford |
| 4 | Clare | 1-25 | Tipperary | 0-17 | 16/5 | FBD Semple Stadium, Thurles |
| 4 | Limerick | 2-29 | Waterford | 2-20 | 17/5 | TUS Gaelic Grounds, Limerick |
| 5 | Cork | 1-30 | Clare | 1-14 | 24/5 | SuperValu Páirc Uí Chaoimh |
| 5 | Limerick | 5-28 | Tipperary | 0-24 | 24/5 | TUS Gaelic Grounds, Limerick |
| Final | Cork | – | Limerick | – | 7/6 | SuperValu Páirc Uí Chaoimh @ 2pm |
2026 Munster Senior Hurling Championship Table
| Team | P | W | D | L | Scores For | Scores Against | Difference | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cork | 4 | 4 | 0 | 0 | 4-107 (119) | 3-84 (93) | +26 | 8 |
| Limerick | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-110 (140) | 5-84 (99) | +41 | 6 |
| Clare | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-90 (105) | 7-98 (119) | -14 | 4 |
| Tipperary | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-93 (99) | 9-106 (133) | -34 | 1 |
| Waterford | 4 | 0 | 1 | 3 | 9-90 (117) | 6-118 (136) | -19 | 1 |
[group_69149bff27491]



















